<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Helenčin blog &#187; škola</title>
	<atom:link href="http://www.lynn.cz/category/skola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lynn.cz</link>
	<description>poznámkový blok nejen o Lynn</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Co je to rekurze?</title>
		<link>http://www.lynn.cz/2007/co-je-to-rekurze/</link>
		<comments>http://www.lynn.cz/2007/co-je-to-rekurze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 17:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lynn</dc:creator>
				<category><![CDATA[helenka]]></category>
		<category><![CDATA[škola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lynn.cz/2007/co-je-to-rekurze/</guid>
		<description><![CDATA[Jsem si tak četla v rámci postupné přípravy ke státnicím o rekurzi a kromě faktoriálu jsem se dočetla o skvělém příkladu. Maminka řekne malému dítěti: &#8222;Dej kostky do krabice!&#8220; Dítě vezme jednu kostku a dá ji do krabice, vezme další,&#8230; Je to vážně perfektní!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lynn.cz/2007/co-je-to-rekurze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zkouška z C++ II</title>
		<link>http://www.lynn.cz/2007/zkouska-z-c-ii/</link>
		<comments>http://www.lynn.cz/2007/zkouska-z-c-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 20:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lynn</dc:creator>
				<category><![CDATA[helenka]]></category>
		<category><![CDATA[škola]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lynn.cz/2007/zkouska-z-c-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Takhle nervózní jsem snad ještě nikdy nebyla. Strach mě provázel téměř do konce zkoušky. Jak jsem se na zkoušku učila? O dovolené jsem naprogramovala převod čísel z desítkové do vybrané soustavy (2-16), vyzkoušela si vektor, funktor a iterátor (na triviálních příkladech). Mezitím kluci si vymysleli odklad zkoušky, tak mě čekalo pár dní v práci. Podařilo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lynn.cz/2007/zkouska-z-c-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troška matematiky&#8230;</title>
		<link>http://www.lynn.cz/2007/troska-matematiky/</link>
		<comments>http://www.lynn.cz/2007/troska-matematiky/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 18:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lynn</dc:creator>
				<category><![CDATA[škola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lynn.cz/2007/troska-matematiky/</guid>
		<description><![CDATA[1 / X-3 + 2 / X-4 = 3 / X-1 Tohle mi došlo na Shakespeera, ať to spočítám&#8230; a když jsem si to spočítala a naskenovala, tak mě hub Štěpánská vykopl za spam (neregistrovaní nemohou posílat odkazy ani na SZ a já na to zapomněla) Odhadovala jsem to na osmou třídu, ale je to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lynn.cz/2007/troska-matematiky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elipsa v Pascalu :-)</title>
		<link>http://www.lynn.cz/2007/elipsa-v-pascalu/</link>
		<comments>http://www.lynn.cz/2007/elipsa-v-pascalu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 15:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lynn</dc:creator>
				<category><![CDATA[škola]]></category>
		<category><![CDATA[pascal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lynn.cz/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Vykreslování vypadá tak úžasně, že jsem se musela podělit. V souvislosti s tím jsem &#8222;objevila&#8220; konvertovací nástroj VisualHub (odlehčený a jen pro video mp4 je známý iSquint), autoři si $ 23.32 zaslouží! Poslat jim je? (trial běží 2 minuty konverze, většinou mi to stačí) Zdrojáček]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lynn.cz/2007/elipsa-v-pascalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafika</title>
		<link>http://www.lynn.cz/2007/grafika/</link>
		<comments>http://www.lynn.cz/2007/grafika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 16:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lynn</dc:creator>
				<category><![CDATA[škola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lynn.cz/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Kdo to nenapsal, tak si to zopakuje znovu 22.1., což ostatně víte a stihnete se naučit. Kdo chce potkat Benedikoviče, tak bude zkoušet 26.1. &#8211; když bude hodně zkoušených a druhý termín, který bude zkoušet je 9. února. Jako základ prohlásil: křivky, zobrazování čar, transformace &#8211; maticový počet, jejich skládání, kreslení objektů, ořezávání, vyplňování, promítání&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lynn.cz/2007/grafika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafika &#8211; malé opakování</title>
		<link>http://www.lynn.cz/2006/grafika-male-opakovani/</link>
		<comments>http://www.lynn.cz/2006/grafika-male-opakovani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 09:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lynn</dc:creator>
				<category><![CDATA[škola]]></category>
		<category><![CDATA[pascal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lynn.cz/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Tak jsem si zase kreslila. Chtěla jsem si namalovat paletu na nový způsob, ale musela jsem se pustit do větráčku. Ten zdaleka není hotov, ale už &#8222;skokově&#8220; větrá, musím pořešit, aby to šlo hezky plynule. Nicméně sinusovka na jiný způsob prošla. Osobně teda víc rozumím novému zdrojáku než původnímu a navíc je hezčí for k:=0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lynn.cz/2006/grafika-male-opakovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programovací chvilky</title>
		<link>http://www.lynn.cz/2006/programovaci-chvilky/</link>
		<comments>http://www.lynn.cz/2006/programovaci-chvilky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 13:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lynn</dc:creator>
				<category><![CDATA[škola]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[pascal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lynn.cz/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Google Martinovi našel a Helenka podle toho funguje Line Algorithms. Doporučuji nám věčným grafikům. Dneska jsem podle toho vyplodila DDA algoritmus pro kreslení čáry se známým počátečním a koncovým bodem, když už jsem dneska nedošla do školy, protože jsem nestihla vláček. Takže gró programu bychom měli: x1:=round(GetMaxX/2); y1:=round(GetMaxY/2); x2:=GetMaxX; y2:=GetMaxY; ratio:=(y2-y1)/(x2-x1); x:=x1; y:=y1; for i:=x1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lynn.cz/2006/programovaci-chvilky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicializace grafiky, domeček jedním tahem :-)</title>
		<link>http://www.lynn.cz/2006/inicializace-grafiky-domecek-jednim-tahem/</link>
		<comments>http://www.lynn.cz/2006/inicializace-grafiky-domecek-jednim-tahem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2006 20:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lynn</dc:creator>
				<category><![CDATA[škola]]></category>
		<category><![CDATA[domeček]]></category>
		<category><![CDATA[pascal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lynn.cz/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Oh, tak si zase malujeme. Tentokrát opravdu vážně. uses Graph, Crt; var grDriver: Integer; grMode: Integer; ErrCode: Integer; begin grDriver := Detect; InitGraph(grDriver, grMode,' '); ErrCode := GraphResult; if ErrCode = grOk then begin { domecek jednim tahem} MoveTo (round (GetMaxX/2), round (GetMaxY/2)); LineTo (round (GetMaxX/2)+100, round (GetMaxY/2)); LineTo (round (GetMaxX/2)+100, round (GetMaxY/2)-100); LineTo (round [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lynn.cz/2006/inicializace-grafiky-domecek-jednim-tahem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

